![]() |
Edifício Piazza Verdi Atualizado em: 16-04-2025 Baixar pdf da tabela |
![]() |
|
Sala Comercial
Unidade | Situação | Valor (R$) | Área Privativa (m2) | Área total (m2) | Dormitórios |
---|---|---|---|---|---|
SALA COM. 03 + Box 101C, 102C e 109C | Disponível | R$ 5.098.278,00 | 237.26m² | 251.00m² | 0 |
SALA COM. 04 + Box 103C, 106C e 114C | Disponível | R$ 4.775.181,00 | 219.91m² | 232.65m² | 0 |
Apartamento
Unidade | Situação | Valor (R$) | Área Privativa (m2) | Área total (m2) | Dormitórios |
---|---|---|---|---|---|
APTO 601 (O/S) DECORADO + Box 73, 82 e 84 | Reservado | R$ 0,00 | 171.26m² | 268.17m² | 3 |
APTO 604 (L/N) + Box 100, 102 e 106 | Disponível | R$ 1.273.380,00 | 128.16m² | 201.05m² | 3 |
APTO 805 (L/S) + Box 85 e 86 | Disponível | R$ 960.609,00 | 97.72m² | 154.23m² | 2 |
APTO 1005 (L/S) + Box 95 e 96 | Disponível | R$ 1.015.347,00 | 97.72m² | 154.23m² | 2 |
APTO 1101 (O/S) + Box 70, 63 e 64 | Disponível | R$ 1.808.085,00 | 171.26m² | 268.17m² | 3 |
APTO 1102 (O/N) + Box 68, 74, 75 e 76 | Disponível | R$ 1.849.379,00 | 154.75m² | 243.57m² | 3 |
APTO 1201 (O/S) + Box 87, 88 e 89 | Disponível | R$ 1.814.667,00 | 171.26m² | 268.17m² | 3 |
APTO 1301 (O/S) + Box 59, 65 e 66 | Disponível | R$ 1.865.048,00 | 171.26m² | 268.17m² | 3 |
APTO 1304 (L/N) + Box 37, 38 e 45 | Disponível | R$ 1.486.159,00 | 128.16m² | 201.05m² | 3 |
APTO 1401 (O/S) + Box 46, 57 e 58 | Disponível | R$ 1.910.750,00 | 171.26m² | 268.17m² | 3 |
APTO 1405 (L/S) DECORADO + Box 90/ 91 e 92 | Disponível | R$ 1.301.929,00 | 97.72m² | 154.23m² | 2 |
APTO 1404 (L/N) + Box 53, 56 e 60 | Disponível | R$ 1.529.026,00 | 128.16m² | 201.05m² | 3 |
APTO 1602 (O/N) + Box 123, 125, 126 e 127 | Disponível | R$ 2.058.889,00 | 154.75m² | 243.57m² | 3 |
APTO 1604 (L/N) + Box 03, 14 e 20 | Disponível | R$ 1.592.456,00 | 128.16m² | 201.05m² | 3 |
Garagem Subsolo 1
Unidade | Situação | Valor (R$) | Área Privativa (m2) | Área total (m2) | Dormitórios |
---|---|---|---|---|---|
BOX 101 C | Disponível | R$ 0,00 | 35.07m² | 36.08m² | BOX DUPLO |
BOX 102 C | Disponível | R$ 0,00 | 25.61m² | 26.35m² | BOX DUPLO |
BOX 103 C | Disponível | R$ 0,00 | 26.58m² | 27.34m² | BOX DUPLO |
BOX 106 C | Disponível | R$ 0,00 | 40.53m² | 41.71m² | BOX DUPLO |
BOX 109 C | Disponível | R$ 0,00 | 19.54m² | 20.10m² | 0 |
BOX 114 C | Disponível | R$ 0,00 | 16.05m² | 16.51m² | 0 |
BOX 123 | Disponível | R$ 0,00 | 14.31m² | 18.65m² | |
BOX 125 | Disponível | R$ 0,00 | 12.69m² | 16.54m² | |
BOX 126 | Disponível | R$ 0,00 | 16.69m² | 21.75m² | 0 |
BOX 127 | Disponível | R$ 0,00 | 18.41m² | 23.99m² | 0 |
BOX 131 | Disponível | R$ 102.774,00 | 20.43m² | 26.63m² | 0 |
Garagem Térreo
Unidade | Situação | Valor (R$) | Área Privativa (m2) | Área total (m2) | Dormitórios |
---|---|---|---|---|---|
BOX 03 | Disponível | R$ 0,00 | 15.67m² | 20.42m² | 0 |
BOX 14 | Disponível | R$ 0,00 | 12.75m² | 16.62m² | 0 |
BOX 20 | Disponível | R$ 0,00 | 12.95m² | 16.88m² | 0 |
Garagem 2° andar
Unidade | Situação | Valor (R$) | Área Privativa (m2) | Área total (m2) | Dormitórios |
---|---|---|---|---|---|
BOX 37 | Disponível | R$ 0,00 | 16.37m² | 21.33m² | 0 |
BOX 38 | Disponível | R$ 0,00 | 11.64m² | 15.17m² | 0 |
BOX 44 | Disponível | R$ 93.972,00 | 21.06m² | 27.45m² | 0 |
BOX 45 | Disponível | R$ 0,00 | 14.54m² | 18.95m² | 0 |
BOX 46 | Disponível | R$ 0,00 | 18.14m² | 23.65m² | 0 |
BOX 52 | Disponível | R$ 84.344,00 | 14.61m² | 19.04m² | 0 |
BOX 53 | Disponível | R$ 0,00 | 24.30m² | 31.67m² | 0 |
BOX 56 | Disponível | R$ 0,00 | 11.77m² | 15.34m² | 0 |
BOX 57 | Disponível | R$ 0,00 | 10.81m² | 14.09m² | 0 |
BOX 58 | Disponível | R$ 0,00 | 11.37m² | 14.82m² | 0 |
BOX 59 | Disponível | R$ 0,00 | 16.60m² | 21.64m² | 0 |
BOX 60 | Disponível | R$ 0,00 | 12.83m² | 16.71m² | 0 |
BOX 63 | Disponível | R$ 0,00 | 17.53m² | 22.85m² | 0 |
BOX 64 | Disponível | R$ 0,00 | 17.55m² | 22.87m² | 0 |
BOX 65 | Disponível | R$ 0,00 | 16.69m² | 21.76m² | 0 |
BOX 66 | Disponível | R$ 0,00 | 15.78m² | 20.56m² | 0 |
BOX 68 | Disponível | R$ 0,00 | 22.15m² | 28.87m² | 0 |
BOX 69 | Disponível | R$ 74.574,00 | 13.96m² | 18.20m² | 0 |
BOX 70 | Disponível | R$ 0,00 | 13.96m² | 18.20m² | 0 |
BOX 73 | Disponível | R$ 92.237,00 | 22.15m² | 28.87m² | 0 |
BOX 74 | Disponível | R$ 0,00 | 17.35m² | 22.62m² | 0 |
BOX 75 | Disponível | R$ 0,00 | 18.13m² | 23.62m² | 0 |
BOX 76 | Disponível | R$ 0,00 | 11.48m² | 14.95m² | 0 |
BOX 82 | Disponível | R$ 85.456,00 | 19.94m² | 25.98m² | 0 |
BOX 84 | Disponível | R$ 74.058,00 | 16.60m² | 21.63m² | 0 |
Garagem 3° andar
Unidade | Situação | Valor (R$) | Área Privativa (m2) | Área total (m2) | Dormitórios |
---|---|---|---|---|---|
BOX 85 | Disponível | R$ 0,00 | 15.66m² | 20.40m² | 0 |
BOX 86 | Disponível | R$ 0,00 | 15.17m² | 19.77m² | 0 |
BOX 87 | Disponível | R$ 0,00 | 13.69m² | 17.85m² | 0 |
BOX 88 | Disponível | R$ 0,00 | 13.69m² | 17.85m² | 0 |
BOX 89 | Disponível | R$ 0,00 | 20.43m² | 26.63m² | 0 |
BOX 90 | Disponível | R$ 54.056,00 | 11.69m² | 15.24m² | 0 |
BOX 91 | Disponível | R$ 74.312,00 | 14.30m² | 18.64m² | 0 |
BOX 92 | Disponível | R$ 83.638,00 | 16.10m² | 20.98m² | 0 |
BOX 95 | Disponível | R$ 0,00 | 16.69m² | 21.75m² | 0 |
BOX 96 | Disponível | R$ 0,00 | 19.49m² | 25.41m² | 0 |
BOX 97 | Disponível | R$ 70.412,00 | 14.61m² | 19.04m² | 0 |
BOX 99 | Disponível | R$ 124.794,00 | 29.89m² | 38.95m² | 0 |
BOX 100 | Disponível | R$ 76.064,00 | 16.79m² | 21.88m² | 0 |
BOX 102 | Disponível | R$ 87.481,00 | 18.02m² | 23.48m² | 0 |
BOX 106 | Disponível | R$ 61.437,00 | 12.65m² | 16.49m² | 0 |