CASA ALBA

CASA ALBA

Atualizado em: 13-05-2024

Baixar pdf da tabela
Bolsa Construções

Casa Alba

Unidade Situação Área privativa Valor Pavimento Área total (m2) Box
Apto 501 Disponivel 101.80 m² R$ 940.106,00 Pav 5 145.37m² BOX 87 DUPLO
Apto 601 Disponivel 101.26 m² R$ 942.484,00 Pav 6 144.61m² BOX 89 DUPLO
Apto 602 Reservado 97.19 m² Pav 6 138.79m² BOX 90 DUPLO
Apto 701 Disponivel 101.80 m² R$ 953.196,00 Pav 7 145.37m² BOX 91 DUPLO
Apto 802 Disponivel 96.42 m² R$ 908.578,00 Pav 8 137.69m² BOX 17 DUPLO
Apto 1002 Disponivel 96.68 m² R$ 923.066,00 Pav 10 138.06m² BOX 63,62
Apto 1202 Disponivel 96.68 m² R$ 935.496,00 Pav 12 138.06m² BOX 92 DUPLO
Apto 1302 Disponivel 96.42 m² R$ 939.575,00 Pav 13 137.69m² BOX 05,04
Apto 1402 Disponivel 95.90 m² R$ 943.553,00 Pav 14 136.95m² BOX 09,08
Apto 1502 Disponivel 96.42 m² R$ 956.104,00 Pav 15 137.69m² BOX 14,13
Apto 1803 Disponivel 77.55 m² R$ 709.846,00 Pav 18 110.74m² BOX 18
Apto 1902 Disponivel 95.90 m² R$ 984.656,00 Pav 19 136.95m² BOX 45,44
Apto 1903 Disponivel 77.55 m² R$ 716.494,00 Pav 19 110.74m² BOX 41
Apto 2002 Disponivel 154.43 m² R$ 1.627.617,00 Pav 20 220.54m² BOX 29,28
BOX EXTRA Disponivel 0.00 m² R$ 70.287,00 0.00m²
Baixar pdf da tabela